 
                    
 产品型号:
产品型号:
 更新时间:2018-01-17
更新时间:2018-01-17
 厂商性质:经销商
厂商性质:经销商
 访 问 量 :7929
访 问 量 :7929
0574-86861636
相关文章
三丰395,295,115,系列管材千分尺
三丰395,295,115,系列管材千分尺——球型和圆柱型测砧
特点



三丰395,295,115,系列管材千分尺技术参数
精度:参见性能参数(数显型不包括量化偏差)
分辨率*:0.001mm或0.00005″/0.001mm
分度值**:0.01mm,0.001″或0.0001″
平面度:0.6μm/0.000024″
显示*:液晶显示
电池*:SR44(1个),型号:938882
电池寿命*:正常使用情况下约1.2年
尘/水防护等级:*达到IP65防护标准
*数显型,**普通型
数显型功能
原点设置,调零、数据保持,数据输出、自动电源开/关、英制/公制转换(英制/公制型)
警告:低电压,计算错误。
数显型选件:
05CZA662:带有数据开关的SPC电缆(1m)
05CZA663:带有数据开关的SPC电缆(2m)
06ADV380B: 带有数据开关(2m)的USB直接输入工具
02AZD790B:用于U-WAVE防水型的SPC电缆(160mm)
性能参数
395系列 公制型(带有球型测砧的数显千分尺)
| 测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 | 
| 0-25mm | 395-251(S-F) | ±2μm | D:15mm | 
| 395-271(S-S) | ±2μm | D:15mm | |
| 25-50mm | 395-252(S-F) | ±2μm | D:15mm | 
| 395-272(S-S) | ±2μm | D:15mm | |
| 50-75mm | 395-253(S-F) | ±2μm | D:15mm | 
| 395-273(S-S) | ±2μm | D:15mm | |
| 75-100mm | 395-254(S-F) | ±3μm | D:20mm | 
| 395-274(S-S) | ±3μm | D:20mm | 
S-F:球面测砧和平面心轴
S-S:球面测砧和球面心轴
395系列 英制/公制型(带有球型测砧的数显千分尺)
| 测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 | 
| 0-1″ | 395-351(S-F) | ±0.0001″ | D:59″ | 
| 395-371(S-S) | ±0.0001″ | D:59″ | |
| 1-2″ | 395-352(S-F) | ±0.0001″ | D:59″ | 
| 395-372(S-S) | ±0.0001″ | D:59″ | |
| 2-3″ | 395-353(S-F) | ±0.0001″ | D:75″ | 
| 395-373(S-S) | ±0.0001″ | D:75″ | |
| 3-4″ | 395-354(S-F) | ±0.00015″ | D:79″ | 
| 395-374(S-S) | ±0.00015″ | D:79″ | 
S-F:球面测砧和平面心轴
S-S:球面测砧和球面心轴
395系列 公制型(带有圆柱型测砧的数显千分尺)
| 测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 | 
| 0-25mm | 395-261 | ±3μm | A型 | 
| 395-262 | ±3μm | B型 | |
| 395-263 | ±3μm | C型 | |
| 395-264 | ±3μm | D型 | 
395系列 英制/公制型(带有圆柱型测砧的数显千分尺)
| 测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 | 
| 0-25mm | 395-362 | ±0.00015″ | B型 | 
| 395-363 | ±0.00015″ | C型 | |
| 395-364 | ±0.00015″ | D型 | 
115系列 公制型(带有球型测砧)
| 测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 | 
| 0-25mm | 115-115(S-F) | ±3μm | D:10mm | 
| 115-215(S-S) | ±3μm | D:10mm | |
| 25-50mm | 115-116(S-F) | ±3μm | D:11mm | 
| 115-216(S-S) | ±3μm | D:11mm | |
| 50-75mm | 115-117(S-F) | ±3μm | D:17mm | 
| 115-217(S-S) | ±3μm | D:17mm | |
| 75-100mm | 115-118(S-F) | ±4μm | D:18mm | 
| 115-218(S-S) | ±4μm | D:18mm | 
S-F:球面测砧和平面心轴
S-S:球面测砧和球面心轴
115系列 英制型(带有球型测砧)
| 测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 | 
| 0-1″ | 115-153(S-F)* | ±3μm | D:40″ | 
| 115-253(S-S)* | ±3μm | D:40″ | |
| 1-2″ | 115-242(S-S) | ±0.00015″ | D:44″ | 
| 2-3″ | 115-243(S-S) | ±0.00015″ | D:67″ | 
S-F:球面测砧和平面心轴
S-S:球面测砧和球面心轴
*0.0001读书可在游标上获得
115系列 公制型(带有圆柱型测砧)
| 测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 | 
| 0-25mm | 115-302 | ±3μm | A型 | 
| 115-308 | ±3μm | B型 | |
| 115-315 | ±3μm | C型 | |
| 115-316 | ±3μm | D型 | |
| 25-50mm | 115-303 | ±3μm | A型 | 
| 115-309 | ±3μm | B型 | 
115系列 英制/公制型(带有圆柱型测砧)
| 测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 | 
| 0-1″ | 115-305 | ±0.00015″ | A型 | 
| 115-313* | ±0.00015″ | C型 | |
| 115-3148 | ±0.00015″ | D型 | 
*0.0001读书可在游标上获得

