 更新时间:2020-01-10
更新时间:2020-01-10 点击次数:2158
点击次数:2158
        直流
| 供电方式 | 220±10%, 50Hz, 50VA | 
| 显示方式 | 4位LCD显示 | 
| 量程 | 400mVs、 40mVs、 4 mVs、 0.4mVs | 
| 分辨率 | 0.1µWb | 
| 漂移稳定性 | ±µWb/60s | 
| 准确度 | 偏移±10µVs±DC积分漂移量 门限±0.25%读数(<10Vs/s的大变化速度) | 
| 使用环境 | -15-55℃ | 
| 重量 | 约4kg | 
| 外型尺寸 | 金属机箱240x345x106mm(长x宽x高) | 
| 线圈 | 自配 | 
交流
| 量程 | 40mVs、 4mVs、 0.4 mVs、 0.04mVs | 
| 频率响应范围 | 2 Hz to 50 kHz | 
| 分辨率 | 0.1µWb | 
| 准确度 | ±1% | 
| 使用环境 | -15-55℃ | 
| 重量 | 约4kg |